La
temporada 1977 – 78 es la primera a la màxima categoria del
bàsquet estatal. Aquesta història va durar 16 anys, i quan per
motius purament econòmics, al acabar la temporada 1992 – 93, es va
deixar la plaça a la Liga ACB, era el cinquè equip mes antic de
l’ACB, darrera del Madrid, Barça, Joventut, i Estudiantes.
Comença
la temporada amb un nou sponsor, la també empresa local Areslux.
Segueix Vicente Sanjuan com entrenador, i es fitxa a l’americà
Charles Simon, que substitueix Willis, i també son baixa de l’equip
de l’ascens Lluis Vila, al qual se li fa un merescut homenatge, el
jugador de la casa Pitu Cladellas, Chus Rodriguez, i Joan Postius.
Els nous fitxatges son Miquel Ferrer, el qual no va arribar a jugar
cap partit per culpa d’una malaltia, i es substituït per Josep Mª
Bisbe, el base Antoni Pruna, Herminio San Epifanio, Epi I, un jugador
que venia cedit per el Barça per una temporada i se n’hi va quedar
5, fent arrels a Granollers a on es va casar amb una granollerina. I
per sobre tot, el fitxatge estrella , per el que va representar per
el bàsquet granollerí, fou el de Joan Creus, que havia jugat la
anterior temporada al C.B. Hospitalet.
La Copa
del Rei es juga una primera fase amb Joventut, Manresa i Hospitalet
, de la que els dos primers es classifiquen per la fase final.
Aquesta primera fase es juga 3 partits a cada seu, en total 12
partits. El Joventut els va guanyar tots 12, els demès 4, es va
classificar segon el Manresa.
La
novatada de la nova categoria passa factura i l’equip es classifica
en el 9è lloc, amb 7 partits guanyats, i d’empatat i 14 de
perduts, amb 1.905 punts a favor i 1.993 en contra. Una mitjana de
86’59 a 90’59.
RESULTATS TEMPORADA 1977 – 1978 | ||
DATA | PARTIT | RES. |
20/11/77 | C.B. Areslux Granollers - F.C. Barcelona | 71 - 82 |
27/11/77 | C. Askatuak - C.B. Areslux Granollers | 96 - 85 |
04/12/77 | C.B. Areslux Granollers - C.B. Cotonificio | 109 - 89 |
11/12/77 | U.D.R. Pineda - C.B. Areslux Granollers | 112 - 92 |
18/12/77 | C.D. Basconia Sallkon - C.B. Areslux Granollers | 84 - 79 |
07/01/78 | C.B. Areslux Granollers - Estudiantes | 92 - 89 |
15/01/78 | C.B. Hospitalet - C.B. Areslux Granollers | 70 - 70 |
22/01/78 | C.B. Areslux Granollers - Joventut Badalona | 91 - 99 |
29/01/78 | C.D. Manresa Icab - C.B. Areslux Granollers | 111 - 86 |
05/02/78 | C.B. Areslux Granollers - C.D. Mataró | 95 - 81 |
12/02/78 | Real Madrid - C.B. Areslux Granollers | 114 - 61 |
19/02/78 | F.C. Barcelona - C.B. Areslux Granollers | 101 - 74 |
26/02/78 | C.B. Areslux Granollers - C. Askatuak | 97 - 67 |
05/03/78 | C.B. Cotonificio - C.B. Areslux Granollers | 81 - 74 |
12/03/78 | C.B. Areslux Granollers - U.D.R. Pineda | 103 - 91 |
19/03/78 | C.B. Areslux Granollers - C.D. Basconia Sallkon | 107 - 76 |
26/03/78 | Estudiantes - C.B. Areslux Granollers | 87 - 81 |
02/04/78 | C.B. Areslux Granollers - C.B. Hospitalet | 101 - 80 |
09/04/78 | Joventut Badalona - C.B. Areslux Granollers | 104 - 77 |
16/04/78 | C.B. Areslux Granollers - C.D. Manresa Icab | 82 - 84 |
22/04/78 | C.D. Mataró - C.B. Areslux Granollers | 77 - 71 |
30/04/78 | C.B. Areslux Granollers - Real Madrid | 107 - 118 |
TEMPORADA 1977-1978 CLASSIFICACIO FINAL | |||||||
EQUIP | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F | P.C | PUNTS |
Juventut | 22 | 20 | 0 | 2 | 2.137 | 1.921 | 40 |
R. Madrid | 22 | 19 | 0 | 3 | 2.446 | 1.781 | 38 |
Barcelona | 22 | 19 | 0 | 3 | 2.188 | 1.824 | 38 |
Cotonificio | 22 | 12 | 1 | 9 | 1.908 | 1.973 | 25 |
Manresa | 22 | 9 | 1 | 12 | 1.889 | 1.989 | 19 |
Askatuak | 22 | 7 | 3 | 12 | 1.831 | 1.989 | 17 |
Estudiantes | 22 | 8 | 1 | 13 | 2.003 | 1.056 | 17 |
Pineda | 22 | 8 | 0 | 14 | 1.968 | 2.112 | 16 |
C.B. ARESLUX GRANOLLERS | 22 | 7 | 1 | 14 | 1.905 | 1.993 | 15 |
Basconia | 22 | 7 | 1 | 14 | 1.779 | 2.070 | 15 |
Mataro | 22 | 6 | 1 | 15 | 1.841 | 2.034 | 13 |
Hospitalet | 22 | 5 | 1 | 16 | 1.760 | 2.010 | 11 |
Els punts
es repartien de la següent manera:
NOM
|
P.J.
|
PUNTS
|
PROM.
|
SIMON, CHARLES
|
21
|
463
|
22,05
|
SAN EPIFANIO, HERMINIO
|
21
|
367
|
17,48
|
DELGADO, ERNESTO
|
22
|
273
|
12,41
|
PUIGVENTÓS, JORDI
|
22
|
230
|
10,45
|
CREUS, JOAN
|
21
|
227
|
10,81
|
MARGALL, NARCIS
|
21
|
169
|
8,05
|
GONGORA, JESÚS
|
16
|
64
|
4,00
|
DE UDAETA, SANTIAGO
|
17
|
61
|
3,59
|
PRUNA, ANTONI
|
17
|
41
|
2,41
|
BISBE, JOSEP Mª
|
6
|
10
|
1,67
|
FERRER, MIQUEL
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
1.905
|
|
L’equip técnic era:
ENTRENADOR
|
Vicente Sanjuan
|
|
AJUNDANT
|
Joan Castells
|
|
PREPARADOR FISIC
|
Alfredo Soto
|
|
DELEGAT
|
Salvador Pardo
|
|
MASAJISTA
|
Jaume Flaqué
|
|
El màxim
anotador fou en Simon, i el millor nacional Epi I. Veient aquesta
classificació es pot endevinar un cinc inicial tipus amb Creus,
Puigventos, Delgado, Epi I, i Simon.
Crónica del Vallés del 13-12-1977 |